
| Wā(GMT+0/UTC+0) | Moku'āina | nui | hanana | Forecast | Previous |
| 01:30 | ![]() | 2 puan | Nā hōʻaiʻē home (MoM) | -1.0% | -2.8% |
| 01:45 | ![]() | 2 puan | Caixin Manufacturing PMI (ʻAukake) | 49.3 | 49.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 puan | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (ʻAukake) | 43.7 | 42.7 |
| 12:30 | ![]() | 3 puan | Loaʻa Loaʻa i kēlā me kēia hola (MoM) (ʻAukake) | 0.3% | 0.4% |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Loaʻa Loaʻa i kēlā me kēia hola (YoY) (YoY) (ʻAukake) | 4.4% | 4.4% |
| 12:30 | ![]() | 3 puan | Nā uku uku ʻole mahiʻai (ʻAukake) | 170K | 187K |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Ka helu komo ʻana (ʻAukake) | 62.6% | 62.6% |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Nā uku uku no ka mahiʻai ʻole (ʻAukake) | 150K | 172K |
| 12:30 | ![]() | 3 puan | Ka helu hana ʻole (ʻAukake) | 3.5% | 3.5% |
| 13:45 | ![]() | 2 puan | S&P Global US Manufacturing PMI (ʻAukake) | 47.0 | 49.0 |
| 14:00 | ![]() | 2 puan | ISM Manufacturing Employment (Auk) | 44.2 | 44.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 puan | ISM Manufacturing PMI (ʻAukake) | 47.0 | 46.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 puan | Nā kumukūʻai hana ʻo ISM (ʻAukake) | 43.9 | 42.6 |
| 17:00 | ![]() | 2 puan | Ka helu ʻana o ka ʻaila ʻaila ʻo US Baker Hughes | --- | 512 |
| 17:00 | ![]() | 2 puan | Hui Pū ʻia ʻo Baker Hughes ʻAmelika Hui Pū ʻIa | --- | 632 |
| 20:30 | ![]() | 2 puan | Nā kūlana net speculative CFTC Oil Crude | --- | 234.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 puan | CFTC Gold speculative net kūlana | --- | 101.9K |
| 20:30 | ![]() | 2 puan | ʻO CFTC Nasdaq 100 mau kūlana kikoʻī | --- | 13.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 puan | CFTC S&P 500 mau kūlana kikoʻī kikoʻī | --- | -133.5K |
| 20:30 | ![]() | 2 puan | Nā kūlana net speculative CFTC AUD | --- | -63.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 puan | CFTC JPY nā kūlana net speculative | --- | -95.3K |
| 20:30 | ![]() | 2 puan | Nā kūlana net speculative CFTC EUR | --- | 158.8K |









