
| Wā(GMT+0/UTC+0) | Moku'āina | nui | hanana | Forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 puan | NAB Pāʻoihana hilinaʻi (Nov) | --- | -2 |
| 10:00 | ![]() | 2 puan | Manaʻo Waiwai ZEW (Dek) | 11.2 | 13.8 |
| 13:30 | ![]() | 3 puan | CPI kumu (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 puan | CPI kumu (YoY) (Nov) | 4.0% | 4.0% |
| 13:30 | ![]() | 3 puan | CPI (YoY) (Nov) | 3.1% | 3.2% |
| 13:30 | ![]() | 3 puan | CPI (MoM) (Nov) | 0.0% | 0.0% |
| 13:30 | ![]() | 2 puan | ʻŌlelo ʻo ECB McCaul | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 puan | EIA Pōkole Kūlana Kūlana | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 3 puan | Kudala Kudala 30 Makahiki | --- | 4.769% |
| 19:00 | ![]() | 2 puan | Koe kālā Federal (Nov) | 300.0B | -67.0B |
| 21:30 | ![]() | 2 puan | Kahua Aila ʻAila i kēlā me kēia pule API | --- | 0.594M |
| 21:45 | ![]() | 2 puan | Moʻokāki o kēia manawa (QoQ) (Q3) | -10.85B | -4.21B |
| 21:45 | ![]() | 2 puan | Moʻokāki o kēia manawa (YoY) (Q3) | --- | -29.76B |
| 23:50 | ![]() | 2 puan | Tankan All Big Industry CAPEX (Q4) | 12.4% | 13.6% |
| 23:50 | ![]() | 2 puan | ʻO Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q4) | 9 | 10 |
| 23:50 | ![]() | 2 puan | Papa kuhikuhi o na mea hana nui o Tankan (Q4) | 10 | 9 |
| 23:50 | ![]() | 2 puan | ʻO ka papa kuhikuhi o nā mea hana ʻole ʻo Tankan (Q4) | 27 | 27 |









