
| Wā(GMT+0/UTC+0) | Moku'āina | nui | hanana | Forecast | Previous |
| 01:30 | ![]() | 2 puan | Hoʻololi hana (Iulai) | 15.0K | 32.6K |
| 01:30 | ![]() | 2 puan | Hoʻololi piha i ka hana (Iulai) | --- | 39.3K |
| 01:30 | ![]() | 2 puan | Ka helu hana ʻole (Iulai) | 3.6% | 3.5% |
| 04:30 | ![]() | 2 puan | Papahelu Hana Hana Hana Kūikawā (MoM) | -0.2% | 1.2% |
| 09:00 | ![]() | 2 puan | Kauna Kalepa (Iun) | 18.3B | -0.3B |
| 12:30 | ![]() | 3 puan | Nā hoʻopiʻi koi Jobless Initial | 240K | 248K |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Philadelphia Fed Manufacturing Index (ʻAukake) | -10.0 | -13.5 |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Philly Fed Employment (Auk) | -0.7 | -1.0 |
| 20:30 | ![]() | 2 puan | Ka Pepa Kaulike o Fed | --- | 8,208B |
| 20:30 | ![]() | 2 puan | CPI Koho Lahui (YoY) (Iulai) | 3.1% | 3.3% |








