
| Wā(GMT+0/UTC+0) | Moku'āina | nui | hanana | Forecast | Previous |
| 02:00 | ![]() | 2 puan | Hoʻokomo waiwai paʻa (YoY) (ʻApelila) | 4.6% | 4.5% |
| 02:00 | ![]() | 2 puan | Hana Hana Hana (YoY) (ʻApelila) | 4.6% | 4.5% |
| 02:00 | ![]() | 2 puan | Hana Hana ʻOihana Pākē YTD (YoY) (ʻApelila) | --- | 6.1% |
| 02:00 | ![]() | 2 puan | Pākē helu hana ʻole (ʻApelila) | --- | 5.2% |
| 02:00 | ![]() | 2 puan | NBS Press Conference | --- | --- |
| 04:30 | ![]() | 2 puan | Hana Hana Hana (MoM) | 3.8% | -0.6% |
| 07:20 | ![]() | 2 puan | Ua ʻōlelo ʻo De Guindos o ECB | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 puan | CPI kumu (YoY) (ʻApelila) | 2.7% | 2.7% |
| 09:00 | ![]() | 2 puan | CPI (MoM) (ʻApelila) | 0.6% | 0.8% |
| 09:00 | ![]() | 3 puan | CPI (YoY) (ʻApelila) | 2.4% | 2.4% |
| 14:00 | ![]() | 2 puan | Helu alakaʻi alakaʻi o US (MoM) (ʻApelila) | -0.3% | -0.3% |
| 14:15 | ![]() | 2 puan | ʻŌlelo ʻo Fed Waller | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 puan | Ka helu ʻana o ka ʻaila ʻaila ʻo US Baker Hughes | --- | 496 |
| 17:00 | ![]() | 2 puan | Hui Pū ʻia ʻo Baker Hughes ʻAmelika Hui Pū ʻIa | --- | 603 |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | Nā kūlana net speculative CFTC Oil Crude | --- | 215.4K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | CFTC Gold speculative net kūlana | --- | 199.6K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | ʻO CFTC Nasdaq 100 mau kūlana kikoʻī | --- | 4.4K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | CFTC S&P 500 mau kūlana kikoʻī kikoʻī | --- | -9.7K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | Nā kūlana net speculative CFTC AUD | --- | -64.5K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | CFTC JPY nā kūlana net speculative | --- | -134.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | Nā kūlana net speculative CFTC EUR | --- | 4.6K |









