
| Wā(GMT+0/UTC+0) | Moku'āina | nui | hanana | Forecast | Previous |
| 01:30 | ![]() | 2 puan | Nā hōʻaiʻē home (MoM) | 1.0% | 1.6% |
| 09:00 | ![]() | 2 puan | Ka helu hana ʻole (Mar) | 6.5% | 6.5% |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Loaʻa Loaʻa i kēlā me kēia hola (YoY) (YoY) (ʻApelila) | 4.0% | 4.1% |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Loaʻa Loaʻa i kēlā me kēia hola (MoM) (ʻApelila) | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Nā uku uku ʻole mahiʻai (ʻApelila) | 243K | 303K |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Ka helu komo ʻana (ʻApelila) | --- | 62.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Nā uku uku no ka mahiʻai ʻole (ʻApelila) | 180K | 232K |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | U6 uku hana ʻole (ʻApelila) | --- | 7.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Ka helu hana ʻole (ʻApelila) | 3.8% | 3.8% |
| 13:45 | ![]() | 2 puan | S&P Global Composite PMI (ʻApelila) | 50.9 | 52.1 |
| 13:45 | ![]() | 2 puan | S&P Global Services PMI (ʻApelila) | 50.9 | 51.7 |
| 14:00 | ![]() | 2 puan | ISM Non-Manufacturing Employment (Apr) | --- | 48.5 |
| 14:00 | ![]() | 2 puan | ISM Non-Manufacturing PMI (ʻApelila) | 52.0 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | 2 puan | Nā kumukūʻai hana ʻole ʻo ISM (ʻApelila) | --- | 53.4 |
| 17:00 | ![]() | 2 puan | Ka helu ʻana o ka ʻaila ʻaila ʻo US Baker Hughes | --- | 506 |
| 17:00 | ![]() | 2 puan | Hui Pū ʻia ʻo Baker Hughes ʻAmelika Hui Pū ʻIa | --- | 613 |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | Nā kūlana net speculative CFTC Oil Crude | --- | 264.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | CFTC Gold speculative net kūlana | --- | 202.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | ʻO CFTC Nasdaq 100 mau kūlana kikoʻī | --- | 6.1K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | CFTC S&P 500 mau kūlana kikoʻī kikoʻī | --- | 67.7K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | Nā kūlana net speculative CFTC AUD | --- | -96.2K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | CFTC JPY nā kūlana net speculative | --- | -179.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 puan | Nā kūlana net speculative CFTC EUR | --- | -10.0K |
| 23:45 | ![]() | 2 puan | Ua ʻōlelo ʻo Williams Member FOMC | --- | --- |








