
| Wā(GMT+0/UTC+0) | Moku'āina | nui | hanana | Forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 puan | CPI (YoY) (Q4) | 4.3% | 5.4% |
| 00:30 | ![]() | 2 puan | CPI (QoQ) (Q4) | 0.8% | 1.2% |
| 00:30 | ![]() | 2 puan | ʻOki ʻia mean CPI (QoQ) (Q4) | 0.9% | 1.2% |
| 01:30 | ![]() | 2 puan | PMI Huihui Pākē (Ian) | --- | 50.3 |
| 01:30 | ![]() | 2 puan | PMI hana (Ian) | 49.3 | 49.0 |
| 01:30 | ![]() | 2 puan | PMI Hana ʻole (Ian) | 50.6 | 50.4 |
| 13:15 | ![]() | 3 puan | ADP Nonfarm Employment Change (Ian) | 145K | 164K |
| 13:30 | ![]() | 2 puan | Papa kuhikuhi kumu kūʻai hana (QoQ) (Q4) | 1.0% | 1.1% |
| 14:45 | ![]() | 3 puan | Chicago PMI (Ian) | 48.0 | 47.2 |
| 15:30 | ![]() | 3 puan | Na Waiwai Aila | -0.867M | -9.233M |
| 15:30 | ![]() | 3 puan | Cushing Oil Crude Inventory | --- | -2.008M |
| 19:00 | ![]() | 3 puan | ʻŌlelo FOMC | --- | --- |
| 19:00 | ![]() | 3 puan | ʻO ka hoʻoholo o ka uku panee Fed | 5.50% | 5.50% |
| 19:30 | ![]() | 3 puan | FOMC Press Conference | --- | --- |







