
| Wā(GMT+0/UTC+0) | Moku'āina | nui | hanana | Forecast | Previous |
| 01:45 | ![]() | 2 puan | PMI lawelawe Caixin (Dek) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 puan | HCOB Eurozone Composite PMI (Dek) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 puan | HCOB Eurozone Services PMI (Dek) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 puan | ADP Nonfarm Employment Change (Dec) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 puan | Ke hoʻomau nei i nā koi hana ʻole | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 puan | Nā hoʻopiʻi koi Jobless Initial | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 puan | S&P Global Composite PMI (Dek) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 puan | S&P Global Services PMI (Dek) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 puan | Na Waiwai Aila | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 puan | Cushing Oil Crude Inventory | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 puan | Ka Pepa Kaulike o Fed | --- | 7,713B |







