
| Wā(GMT+0/UTC+0) | Moku'āina | nui | hanana | Forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 puan | Moʻokāki o kēia manawa (Q3) | 3.0B | 7.7B |
| 00:30 | ![]() | 2 puan | au Jibun Bank Japan Services PMI (Nov) | 51.7 | 51.6 |
| 01:45 | ![]() | 2 puan | PMI lawelawe Caixin (Nov) | 50.7 | 50.4 |
| 01:45 | ![]() | 2 puan | Pākē PMI Hui | --- | 50.4 |
| 03:30 | ![]() | 3 puan | ʻO ka hoʻoholo ʻana i ka uku ukupanee RBA (Dek) | 4.35% | 4.35% |
| 03:30 | ![]() | 2 puan | Hōʻike Kūkākūkā RBA | --- | --- |
| 03:35 | ![]() | 2 puan | 10-makahiki JGB Kudala | --- | 0.910% |
| 09:00 | ![]() | 2 puan | HCOB Eurozone Composite PMI (Nov) | 47.1 | 46.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 puan | HCOB Eurozone Services PMI (Nov) | 48.2 | 47.8 |
| 13:20 | ![]() | 2 puan | Ua ʻōlelo ʻo Tuominen ka lālā o ka papa luna ECB | --- | --- |
| 14:45 | ![]() | 2 puan | S&P Global Composite PMI (Nov) | 50.7 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 puan | S&P Global Services PMI (Nov) | 50.8 | 50.6 |
| 15:00 | ![]() | 2 puan | ISM Non-Manufacturing Employment (Nov) | --- | 50.2 |
| 15:00 | ![]() | 3 puan | ISM Non-Manufacturing PMI (Nov) | 52.0 | 51.8 |
| 15:00 | ![]() | 3 puan | Nā kumukūʻai hana ʻole o ISM (Nov) | --- | 58.6 |
| 15:00 | ![]() | 3 puan | JOLTs wehe hana (Okat) | 9.350M | 9.553M |
| 21:30 | ![]() | 2 puan | Kahua Aila ʻAila i kēlā me kēia pule API | -0.817M |









