
| Wā(GMT+0/UTC+0) | Moku'āina | nui | hanana | Forecast | Previous |
| 00:30 | ![]() | 2 puan | au Jibun Bank Japan Services PMI (ʻOkakopa) | 49.3 | 53.1 |
| 09:00 | ![]() | 2 puan | HCOB Eurozone Composite PMI (ʻOkakopa) | 49.7 | 49.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 puan | HCOB Eurozone Services PMI (ʻOkakopa) | 51.2 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | 2 puan | Ua ʻōlelo ka Pelekikena ECB Lagarde | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | 2 puan | Ua ʻōlelo ʻo De Guindos o ECB | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | 3 puan | Na Waiwai Aila | 1.800M | -0.515M |
| 15:30 | ![]() | 2 puan | Cushing Oil Crude Inventory | --- | 0.681M |
| 18:00 | ![]() | 3 puan | Kudala Kudala 30 Makahiki | --- | 4.389% |
| 19:10 | ![]() | 2 puan | Ua ʻōlelo ʻo RBNZ Gov Orr | --- | --- |








