
| Wā(GMT+0/UTC+0) | Moku'āina | nui | hanana | Forecast | Previous |
| 01:30 | ![]() | 2 puan | ʻAe ʻia ke kūkulu hale (MoM) | 1.9% | -1.9% |
| 03:00 | ![]() | 2 puan | Hoʻokuʻu aku (YoY) | 1.0% | -7.5% |
| 03:00 | ![]() | 2 puan | Nā mea lawe mai (YoY) | 5.4% | -1.9% |
| 03:00 | ![]() | 2 puan | Kauna Kalepa (USD) | 81.40B | 58.55B |
| 07:55 | ![]() | 2 puan | ʻŌlelo ʻo ECB McCaul | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | 2 puan | Ua ʻōlelo ʻo De Guindos o ECB | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Ke hoʻomau nei i nā koi hana ʻole | 1,790K | 1,774K |
| 12:30 | ![]() | 2 puan | Nā hoʻopiʻi koi Jobless Initial | 212K | 208K |
| 17:00 | ![]() | 2 puan | Kudala Kudala 30 Makahiki | --- | 4.671% |
| 18:00 | ![]() | 2 puan | Ua ʻōlelo ʻo Daly Member FOMC | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 puan | Ka Pepa Kaulike o Fed | --- | 7,362B |
| 22:30 | ![]() | 2 puan | PMI NZ pāʻoihana (ʻApelila) | --- | 47.1 |
| 23:30 | ![]() | 2 puan | Hoʻolilo Hale (YoY) (Mar) | -2.4% | -0.5% |
| 23:30 | ![]() | 2 puan | Hoʻolilo Hale (MoM) (Mar) | -0.3% | 1.4% |
| 23:50 | ![]() | 2 puan | Hoʻoponopono ʻia ka moʻokāki o kēia manawa (Mar) | 2.04T | 1.37T |
| 23:50 | ![]() | 2 puan | Moʻokāki o kēia manawa nsa (Mar) | 3.489T | 2.644T |










